
Календарь
- Календарь
- Турнирная таблица
Дивизион Поволжье
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самара | 5 | 4 | 0 | 1 | 171/63 | 4 | 20 |
2 | Витязь | 5 | 3 | 1 | 1 | 117/36 | 3 | 17 |
3 | Энергия | 5 | 4 | 0 | 1 | 115/89 | 1 | 17 |
4 | Йошкар-Ола | 5 | 1 | 1 | 3 | 66/96 | 2 | 8 |
5 | Красный город | 6 | 0 | 0 | 6 | 62/247 | 0 | 0 |
Дивизион Сибирь
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владивостокские тигры | 8 | 8 | 0 | 0 | 412/88 | 5 | 37 |
2 | Енисей-СТМ-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 382/89 | 8 | 32 |
3 | Красный Яр 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 193/211 | 3 | 15 |
4 | Металлург-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147/181 | 2 | 10 |
5 | Университет | 7 | 0 | 0 | 7 | 30/595 | 0 | 0 |
Дивизион Центр
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 5 | 4 | 1 | 0 | 211/85 | 4 | 22 |
2 | Нарвская Застава | 6 | 4 | 1 | 1 | 183/83 | 3 | 21 |
3 | Зеленоград | 5 | 1 | 0 | 4 | 62/144 | 1 | 5 |
4 | Торпедо | 4 | 0 | 0 | 4 | 37/181 | 0 | 0 |
Дивизион Юг
Место | Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростов-ДГТУ | 4 | 2 | 0 | 2 | 53/62 | 2 | 10 |
2 | Нарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 35/25 | 1 | 5 |
3 | Ротор | 2 | 1 | 0 | 1 | 27/28 | 1 | 5 |