- 16.08.2026 | Чемпионат России 2026 | 10 тур
Динамо
31 - 10
Стрела-Ак Барс
- Хансен Болдуин (9')
- Лейтон Экстин (30')
- Роман Чекалин (42')
- Фуше Эдуард (44')
- Рикерт Корфф (13')
- Фуше Эдуард (10', 30', 43', 45')
- Якобус Мараис (14')
- Фуше Эдуард (63')
- Якобус Мараис (34')
- Максим Берцов (7')
- Николай Гилев (78')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
Динамо
Стрела-Ак Барс
- Хансен Болдуин (9')
- Лейтон Экстин (30')
- Роман Чекалин (42')
- Фуше Эдуард (44')
- Рикерт Корфф (13')
- Фуше Эдуард (10', 30', 43', 45')
- Якобус Мараис (14')
- Фуше Эдуард (63')
- Якобус Мараис (34')
- Максим Берцов (7')
- Николай Гилев (78')
Динамо
Стрела-Ак Барс
Основной состав
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Леонид Калинин | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Егор Алексеев | |
| 5 | Максим Берцов | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Фуше Эдуард | |
| 11 | Хансен Болдуин | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Николай Гилев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 1 | Арноут Малербе | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Магомед Давудов | |
| 4 | Евгений Ткаченко | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Рикерт Корфф | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Деон Карстенс | |
| 10 | Якобус Мараис | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Эдмунд Людик | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
Замена
| 16 | Дмитрий Пархоменко | |
| 17 | Менабде Георгий | |
| 18 | Владимир Подрезов | |
| 19 | Джонатан Ренсбург | |
| 20 | Торнике Акубардия | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Максим Шевцов | |
| 23 | Дмитрий Дронов |
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Николай Казаликашвили | |
| 18 | Антон Дроздов | |
| 19 | Антон Сычев | |
| 20 | Виталий Живатов | |
| 21 | Степан Хохлов | |
| 22 | Питер Стинкамп | |
| 23 | Андрей Карзанов |
- Динамо
- Стрела-Ак Барс
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Леонид Калинин | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Егор Алексеев | |
| 5 | Максим Берцов | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Фуше Эдуард | |
| 11 | Хансен Болдуин | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Николай Гилев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 16 | Дмитрий Пархоменко | |
| 17 | Менабде Георгий | |
| 18 | Владимир Подрезов | |
| 19 | Джонатан Ренсбург | |
| 20 | Торнике Акубардия | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Максим Шевцов | |
| 23 | Дмитрий Дронов |
| 1 | Арноут Малербе | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Магомед Давудов | |
| 4 | Евгений Ткаченко | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Рикерт Корфф | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Деон Карстенс | |
| 10 | Якобус Мараис | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Эдмунд Людик | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Николай Казаликашвили | |
| 18 | Антон Дроздов | |
| 19 | Антон Сычев | |
| 20 | Виталий Живатов | |
| 21 | Степан Хохлов | |
| 22 | Питер Стинкамп | |
| 23 | Андрей Карзанов |
Динамо
Ход матча
Стрела-Ак Барс
1 тайм
-
Желтая карточка
Максим Берцов
7’ 0 : 0 -
Попытка
Хансен Болдуин
П
9’ 5 : 0 -
Реализация
Фуше Эдуард
Р
10’ 7 : 0 -
13’ 7 : 5П
ПопыткаРикерт Корфф
-
14’ 7 : 7Р
РеализацияЯкобус Мараис
-
Попытка
Лейтон Экстин
П
30’ 12 : 7 -
Реализация
Фуше Эдуард
Р
30’ 14 : 7 -
34’ 14 : 10Ш
ШтрафнойЯкобус Мараис
2 тайм
-
Попытка
Роман Чекалин
П
42’ 19 : 10 -
Реализация
Фуше Эдуард
Р
43’ 21 : 10 -
Попытка
Фуше Эдуард
П
44’ 26 : 10 -
Реализация
Фуше Эдуард
Р
45’ 28 : 10 -
Штрафной
Фуше Эдуард
Ш
63’ 31 : 10 -
Желтая карточка
Николай Гилев
78’ 31 : 10
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Регулярный чемпионат
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
12 | 11 | 0 | 1 | 471 | -183 | 288 | 6 | 50 | |
|
2
|
12 | 9 | 1 | 2 | 464 | -227 | 237 | 9 | 47 | |
|
3
|
12 | 9 | 1 | 2 | 381 | -190 | 191 | 6 | 44 | |
|
4
|
12 | 6 | 0 | 6 | 349 | -292 | 57 | 7 | 31 | |
|
5
|
12 | 3 | 0 | 9 | 260 | -374 | -114 | 5 | 17 | |
|
6
|
12 | 2 | 0 | 10 | 184 | -543 | -359 | 0 | 8 | |
|
7
|
12 | 1 | 0 | 11 | 130 | -435 | -305 | 3 | 7 |