- Зеленоград
- 27.01.2024 | Кубок России по регби на снегу. Мужчины 2024 | Полуфинал за 9-12 места
- ГБУ ДО «МАР»
ВВА-Подмосковье-2
7 - 1
Йошкар-Ола
- Артем Карин (1', 9')
- Артур Алыков (2')
- Даниил Ротару (2', 4')
- (5', 10')
- Александр Медведев (5')
- Иван Гребенщиков (1')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Трансляция
- Оф. лица
ВВА-2
Йошкар-Ола
- Артем Карин (1', 9')
- Артур Алыков (2')
- Даниил Ротару (2', 4')
- (5', 10')
- Александр Медведев (5')
- Иван Гребенщиков (1')
ВВА-Подмосковье-2
Йошкар-Ола
Основной состав
| 2 | Никита Абалихин | |
| 5 | Артур Алыков | |
| 14 | Владимир Аниськин | |
| 15 | Никита Вассин | |
| 12 | Дмитрий Дрождин | |
| 13 | Александр Казаков | |
| 1 | Владислав Капустянский | |
| 6 | Артем Карин | |
| 4 | Сергей Колчев | |
| 3 | Максим Лобанов | |
| 10 | Даниил Ротару | |
| 11 | Сергей Шлеенков |
| 23 | Данила Бойтуш | |
| 2 | Андрей Васин | |
| 4 | Иван Гребенщиков | |
| 16 | Артем Кузнецов | |
| 17 | Степан Леухин | |
| 3 | Александр Медведев | |
| 8 | Даниил Медведев | |
| 9 | Иван Медведев | |
| 5 | Михаил Медведев | |
| 1 | Вячеслав Феоктистов | |
| 7 | Илья Широков | |
| 22 | Алексей Марков |
- ВВА-Подмосковье-2
- Йошкар-Ола
| 2 | Никита Абалихин | |
| 5 | Артур Алыков | |
| 14 | Владимир Аниськин | |
| 15 | Никита Вассин | |
| 12 | Дмитрий Дрождин | |
| 13 | Александр Казаков | |
| 1 | Владислав Капустянский | |
| 6 | Артем Карин | |
| 4 | Сергей Колчев | |
| 3 | Максим Лобанов | |
| 10 | Даниил Ротару | |
| 11 | Сергей Шлеенков |
| 23 | Данила Бойтуш | |
| 2 | Андрей Васин | |
| 4 | Иван Гребенщиков | |
| 16 | Артем Кузнецов | |
| 17 | Степан Леухин | |
| 3 | Александр Медведев | |
| 8 | Даниил Медведев | |
| 9 | Иван Медведев | |
| 5 | Михаил Медведев | |
| 1 | Вячеслав Феоктистов | |
| 7 | Илья Широков | |
| 22 | Алексей Марков |
ВВА-Подмосковье-2
Ход матча
Йошкар-Ола
1 тайм
-
Попытка
Артем Карин
П
1’ 1 : 0 -
1’
Желтая карточкаИван Гребенщиков
-
Попытка
Артур Алыков
П
2’ 2 : 0 -
Попытка
Даниил Ротару
П
2’ 3 : 0 -
Попытка
Даниил Ротару
П
4’ 4 : 0 -
ПопыткаП
5’ 5 : 0 -
5’ 5 : 1ППопыткаАлександр Медведев
2 тайм
-
Попытка
Артем Карин
П
9’ 6 : 1 -
ПопыткаП
10’ 7 : 1
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
- Куликов Алексей
- Поликарпов Андрей
- Брянцев Дмитрий