- 28.06.2026 | Чемпионат России 2026 | 7 тур
Красный Яр
24 - 25
Динамо
- Бека Мамрикишвили (4')
- Анеле Лунгиса (61')
- Хушнуд Сангинов (79')
- Савелий Слабодкин (19')
- Дмитрий Пархоменко (32')
- Николай Гилев (45')
- Джейсон Таумалоло (5', 62', 79')
- Фуше Эдуард (20', 34')
- Джейсон Таумалоло (26')
- Фуше Эдуард (10', 52')
- Даниил Шарабуркин (2')
- Иван Чепрага (56')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
Красный Яр
Динамо
- Бека Мамрикишвили (4')
- Анеле Лунгиса (61')
- Хушнуд Сангинов (79')
- Савелий Слабодкин (19')
- Дмитрий Пархоменко (32')
- Николай Гилев (45')
- Джейсон Таумалоло (5', 62', 79')
- Фуше Эдуард (20', 34')
- Джейсон Таумалоло (26')
- Фуше Эдуард (10', 52')
- Даниил Шарабуркин (2')
- Иван Чепрага (56')
Красный Яр
Динамо
Основной состав
| 1 | Валерий Морозов | |
| 2 | Бека Мамрикишвили | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Данил Лосенков | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Хушнуд Сангинов | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Буркуталы Тойчуев | |
| 12 | Илья Даценко | |
| 13 | Павел Фиц | |
| 14 | Дилан Смит | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Джонатан Ренсбург | |
| 5 | Егор Алексеев | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Николай Гилев | |
| 12 | Фуше Эдуард | |
| 13 | Кирилл Голосницкий | |
| 14 | Хансен Болдуин | |
| 15 | Лейтон Экстин |
Замена
| 16 | Дмитрий Кузеро | |
| 17 | Михаил Ратиашвили | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Владимир Арлашов | |
| 20 | Дмитрий Гриценко | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Лоуренс Преториус | |
| 23 | Эрлл Даури |
| 16 | Менабде Георгий | |
| 17 | Иван Бесков | |
| 18 | Владимир Подрезов | |
| 19 | Максим Берцов | |
| 20 | Дмитрий Дронов | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Максим Хильчук | |
| 23 | Джереми Джордаан |
- Красный Яр
- Динамо
| 1 | Валерий Морозов | |
| 2 | Бека Мамрикишвили | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Данил Лосенков | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Хушнуд Сангинов | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Буркуталы Тойчуев | |
| 12 | Илья Даценко | |
| 13 | Павел Фиц | |
| 14 | Дилан Смит | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
| 16 | Дмитрий Кузеро | |
| 17 | Михаил Ратиашвили | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Владимир Арлашов | |
| 20 | Дмитрий Гриценко | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Лоуренс Преториус | |
| 23 | Эрлл Даури |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Джонатан Ренсбург | |
| 5 | Егор Алексеев | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Николай Гилев | |
| 12 | Фуше Эдуард | |
| 13 | Кирилл Голосницкий | |
| 14 | Хансен Болдуин | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 16 | Менабде Георгий | |
| 17 | Иван Бесков | |
| 18 | Владимир Подрезов | |
| 19 | Максим Берцов | |
| 20 | Дмитрий Дронов | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Максим Хильчук | |
| 23 | Джереми Джордаан |
Красный Яр
Ход матча
Динамо
1 тайм
-
2’ 0 : 0
Желтая карточкаДаниил Шарабуркин
-
Попытка
Бека Мамрикишвили
П
4’ 5 : 0 -
Реализация
Джейсон Таумалоло
Р
5’ 7 : 0 -
10’ 7 : 3ШШтрафнойФуше Эдуард
-
19’ 7 : 8П
ПопыткаСавелий Слабодкин
-
20’ 7 : 10РРеализацияФуше Эдуард
-
Штрафной
Джейсон Таумалоло
Ш
26’ 10 : 10 -
32’ 10 : 15П
ПопыткаДмитрий Пархоменко
-
34’ 10 : 17РРеализацияФуше Эдуард
2 тайм
-
45’ 10 : 22ППопыткаНиколай Гилев
-
52’ 10 : 25ШШтрафнойФуше Эдуард
-
56’ 10 : 25
Желтая карточкаИван Чепрага
-
Попытка
Анеле Лунгиса
П
61’ 15 : 25 -
Реализация
Джейсон Таумалоло
Р
62’ 17 : 25 -
Попытка
Хушнуд Сангинов
П
79’ 22 : 25 -
Реализация
Джейсон Таумалоло
Р
79’ 24 : 25
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
12 | 11 | 0 | 1 | 471 | -183 | 288 | 6 | 50 | |
|
2
|
12 | 9 | 1 | 2 | 464 | -227 | 237 | 9 | 47 | |
|
3
|
11 | 8 | 1 | 2 | 342 | -187 | 155 | 5 | 39 | |
|
4
|
12 | 6 | 0 | 6 | 349 | -292 | 57 | 7 | 31 | |
|
5
|
12 | 3 | 0 | 9 | 260 | -374 | -114 | 5 | 17 | |
|
6
|
12 | 2 | 0 | 10 | 184 | -543 | -359 | 0 | 8 | |
|
7
|
11 | 1 | 0 | 10 | 127 | -396 | -269 | 3 | 7 |