- 31.05.2026 | Чемпионат России 2026 | 4 тур
Красный Яр
16 - 38
Енисей-СТМ
- Штрафная попытка (42')
- Денис Симпликевич (2', 73')
- Франсуа Эстерхёйзен (14')
- Данил Бурлаков (61')
- Николаас Оостхузен (67')
- Рашид Магомедсаидов (77')
- Рамиль Гайсин (15', 62', 74', 77')
- Джейсон Таумалоло (6', 21', 48')
- Валерий Морозов (67')
- Дмитрий Герасимов (42')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
Красный Яр
Енисей-СТМ
- Штрафная попытка (42')
- Денис Симпликевич (2', 73')
- Франсуа Эстерхёйзен (14')
- Данил Бурлаков (61')
- Николаас Оостхузен (67')
- Рашид Магомедсаидов (77')
- Рамиль Гайсин (15', 62', 74', 77')
- Джейсон Таумалоло (6', 21', 48')
- Валерий Морозов (67')
- Дмитрий Герасимов (42')
Красный Яр
Енисей-СТМ
Основной состав
| 1 | Валерий Морозов | |
| 2 | Бека Мамрикишвили | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Данил Лосенков | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Владимир Чабан | |
| 12 | Лоуренс Преториус | |
| 13 | Илья Даценко | |
| 14 | Хушнуд Сангинов | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
| 1 | Никита Барышников | |
| 2 | Франсуа Эстерхёйзен | |
| 3 | Николаас Оостхузен | |
| 4 | Антон Макаренко | |
| 5 | Евгений Елгин | |
| 6 | Данил Бурлаков | |
| 7 | Мартинус Пельцер | |
| 8 | Якобус Илофф | |
| 9 | Константин Узунов | |
| 10 | Рамиль Гайсин | |
| 11 | Давит Месхи | |
| 12 | Дмитрий Герасимов | |
| 13 | Денис Симпликевич | |
| 14 | Рашид Магомедсаидов | |
| 15 | Тимур Маслов |
Замена
| 16 | Дмитрий Кузеро | |
| 17 | Михаил Ратиашвили | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Владимир Арлашов | |
| 20 | Артём Борзенков | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Даниил Семенов | |
| 23 | Эрлл Даури |
| 16 | Евгений Малышкин | |
| 17 | Данил Онищенко | |
| 18 | Степан Серяков | |
| 19 | Андрей Темнов | |
| 20 | Александр Будыченко | |
| 21 | Александр Белослудцев | |
| 22 | Алексей Михальцов | |
| 23 | Максим Кемаев |
- Красный Яр
- Енисей-СТМ
| 1 | Валерий Морозов | |
| 2 | Бека Мамрикишвили | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Данил Лосенков | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Владимир Чабан | |
| 12 | Лоуренс Преториус | |
| 13 | Илья Даценко | |
| 14 | Хушнуд Сангинов | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
| 16 | Дмитрий Кузеро | |
| 17 | Михаил Ратиашвили | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Владимир Арлашов | |
| 20 | Артём Борзенков | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Даниил Семенов | |
| 23 | Эрлл Даури |
| 1 | Никита Барышников | |
| 2 | Франсуа Эстерхёйзен | |
| 3 | Николаас Оостхузен | |
| 4 | Антон Макаренко | |
| 5 | Евгений Елгин | |
| 6 | Данил Бурлаков | |
| 7 | Мартинус Пельцер | |
| 8 | Якобус Илофф | |
| 9 | Константин Узунов | |
| 10 | Рамиль Гайсин | |
| 11 | Давит Месхи | |
| 12 | Дмитрий Герасимов | |
| 13 | Денис Симпликевич | |
| 14 | Рашид Магомедсаидов | |
| 15 | Тимур Маслов |
| 16 | Евгений Малышкин | |
| 17 | Данил Онищенко | |
| 18 | Степан Серяков | |
| 19 | Андрей Темнов | |
| 20 | Александр Будыченко | |
| 21 | Александр Белослудцев | |
| 22 | Алексей Михальцов | |
| 23 | Максим Кемаев |
Красный Яр
Ход матча
Енисей-СТМ
1 тайм
-
2’ 0 : 5П
ПопыткаДенис Симпликевич
-
Штрафной
Джейсон Таумалоло
Ш
6’ 3 : 5 -
14’ 3 : 10П
ПопыткаФрансуа Эстерхёйзен
-
15’ 3 : 12Р
РеализацияРамиль Гайсин
-
Штрафной
Джейсон Таумалоло
Ш
21’ 6 : 12
2 тайм
-
ШП
42’ 13 : 12 -
42’ 13 : 12
Желтая карточкаДмитрий Герасимов
-
Штрафной
Джейсон Таумалоло
Ш
48’ 16 : 12 -
61’ 16 : 17ППопыткаДанил Бурлаков
-
62’ 16 : 19Р
РеализацияРамиль Гайсин
-
Желтая карточка
Валерий Морозов
67’ 16 : 19 -
67’ 16 : 24П
ПопыткаНиколаас Оостхузен
-
73’ 16 : 29П
ПопыткаДенис Симпликевич
-
74’ 16 : 31Р
РеализацияРамиль Гайсин
-
77’ 16 : 36П
ПопыткаРашид Магомедсаидов
-
77’ 16 : 38Р
РеализацияРамиль Гайсин
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 6 | 1 | 0 | 226 | -111 | 115 | 4 | 30 | |
|
2
|
7 | 6 | 0 | 1 | 268 | -129 | 139 | 3 | 27 | |
|
3
|
7 | 4 | 1 | 2 | 256 | -134 | 122 | 6 | 24 | |
|
4
|
6 | 3 | 0 | 3 | 172 | -167 | 5 | 2 | 14 | |
|
5
|
7 | 2 | 0 | 5 | 126 | -256 | -130 | 0 | 8 | |
|
6
|
7 | 1 | 0 | 6 | 112 | -243 | -131 | 3 | 7 | |
|
7
|
7 | 1 | 0 | 6 | 87 | -207 | -120 | 3 | 7 |