- 10.05.2025 | PARI Чемпионат России 2025 | 2 тур
Локомотив

13 - 13

Динамо
- Денис Машкин (42')
- Даниил Потиханов (51')
- Богдан Виноградов (48')
- Лейтон Экстин (49')
- Сергей Янюшкин (79')
- Лейтон Экстин (56', 80')
- Франко Нодье (10')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Статистика команд
- Таблица

Локомотив

Динамо
- Денис Машкин (42')
- Даниил Потиханов (51')
- Богдан Виноградов (48')
- Лейтон Экстин (49')
- Сергей Янюшкин (79')
- Лейтон Экстин (56', 80')
- Франко Нодье (10')

Локомотив

Динамо
Основной состав
1 | Андрей Поливалов | |
2 | Денис Машкин | |
3 | Владимир Подрезов | |
4 | Вадим Жарков | |
5 | Никита Максимов | |
6 | Сандро Мамамтавришвили | |
7 | Стефан Малан | |
8 | Аллен Де Вит | |
9 | Руди Ван Ройен | |
10 | Абнер ван Реенен | |
11 | Никита Филиппов | |
12 | Франко Нодье | |
13 | Ника Цирекидзе | |
14 | Даниил Потиханов | |
15 | Сергей Янюшкин |
1 | Евгений Мишечкин | |
2 | Дмитрий Пархоменко | |
3 | Даниил Шарабуркин | |
4 | Михаил Панкратов | |
5 | Джонатан Ренсбург | |
6 | Савелий Слабодкин | |
7 | Иосеб Гушарашвили | |
8 | Иван Дорофеев | |
9 | Джайден Барон | |
10 | Кортни Виннаар | |
11 | Богдан Виноградов | |
12 | Кирилл Голосницкий | |
13 | Брендон Уилки | |
14 | Хансен Болдуин | |
15 | Лейтон Экстин |
Замена
16 | Тамерлан Хубаев | |
17 | Михаил Смагин | |
18 | Дмитрий Кровяков | |
19 | Михеил Гачечиладзе | |
20 | Алексей Башев | |
21 | Иван Овчинников | |
22 | Александр Гудок | |
23 | Андрей Янюшкин |
16 | Алишан Умаров | |
17 | Денис Райко | |
18 | Гюнтер Янсе ван Вюрен | |
19 | Максим Берцов | |
20 | Николоз Сухашвили | |
21 | Роман Чекалин | |
22 | Максим Хильчук | |
23 | Даниил Погодаев |
- Локомотив
- Динамо
1 | Андрей Поливалов | |
2 | Денис Машкин | |
3 | Владимир Подрезов | |
4 | Вадим Жарков | |
5 | Никита Максимов | |
6 | Сандро Мамамтавришвили | |
7 | Стефан Малан | |
8 | Аллен Де Вит | |
9 | Руди Ван Ройен | |
10 | Абнер ван Реенен | |
11 | Никита Филиппов | |
12 | Франко Нодье | |
13 | Ника Цирекидзе | |
14 | Даниил Потиханов | |
15 | Сергей Янюшкин |
16 | Тамерлан Хубаев | |
17 | Михаил Смагин | |
18 | Дмитрий Кровяков | |
19 | Михеил Гачечиладзе | |
20 | Алексей Башев | |
21 | Иван Овчинников | |
22 | Александр Гудок | |
23 | Андрей Янюшкин |
1 | Евгений Мишечкин | |
2 | Дмитрий Пархоменко | |
3 | Даниил Шарабуркин | |
4 | Михаил Панкратов | |
5 | Джонатан Ренсбург | |
6 | Савелий Слабодкин | |
7 | Иосеб Гушарашвили | |
8 | Иван Дорофеев | |
9 | Джайден Барон | |
10 | Кортни Виннаар | |
11 | Богдан Виноградов | |
12 | Кирилл Голосницкий | |
13 | Брендон Уилки | |
14 | Хансен Болдуин | |
15 | Лейтон Экстин |
16 | Алишан Умаров | |
17 | Денис Райко | |
18 | Гюнтер Янсе ван Вюрен | |
19 | Максим Берцов | |
20 | Николоз Сухашвили | |
21 | Роман Чекалин | |
22 | Максим Хильчук | |
23 | Даниил Погодаев |
Локомотив

Ход матча

Динамо
1 тайм
-
Желтая карточка
Франко Нодье
-
Замена
Николоз Сухашвили
Иосеб Гушарашвили -
Замена
Максим Хильчук
Брендон Уилки -
Замена
Гюнтер Янсе ван Вюрен
Даниил Шарабуркин -
Замена
Михеил Гачечиладзе
Никита Максимов -
Замена
Алишан Умаров
Дмитрий Пархоменко -
Замена
Тамерлан Хубаев
Денис Машкин -
Замена
Александр Гудок
Абнер ван Реенен -
Замена
Даниил Погодаев
Хансен Болдуин
2 тайм
-
Попытка
Денис Машкин
П -
ППопытка
Богдан Виноградов
-
РРеализация
Лейтон Экстин
-
Попытка
Даниил Потиханов
П -
ШШтрафной
Лейтон Экстин
-
Штрафной
Сергей Янюшкин
Ш -
ШШтрафной
Лейтон Экстин
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Локомотив

Статистика матча

Динамо
-
Исполненных штрафных
2
4
-
Забитые штрафные
1
2
-
Успешные реализации
0
1
-
Очки
13
13
-
Попытки
2
1
Локомотив

Дисциплина

Динамо
Красные карточки
Желтые карточки
Турнирная таблица
1

2

3

4

5

6

7

8

Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 2 | 0 | 0 | 107 | -22 | 85 | 1 | 9 | |
2
|
2 | 1 | 1 | 0 | 33 | -31 | 2 | 0 | 6 | |
3
|
2 | 1 | 0 | 1 | 104 | -20 | 84 | 2 | 6 | |
4
|
2 | 1 | 0 | 1 | 67 | -34 | 33 | 2 | 6 | |
5
|
2 | 1 | 0 | 1 | 55 | -63 | -8 | 1 | 5 | |
6
|
1 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 2 | |
7
|
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -42 | -29 | 0 | 0 | |
8
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -172 | -167 | 0 | 0 |