- 10.05.2025 | PARI Чемпионат России 2025 | 2 тур
Локомотив
13 - 13
Динамо
- Денис Машкин (42')
- Даниил Потиханов (51')
- Богдан Виноградов (48')
- Лейтон Экстин (49')
- Сергей Янюшкин (79')
- Лейтон Экстин (56', 80')
- Франко Нодье (10')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Статистика команд
- Таблица
Локомотив
Динамо
- Денис Машкин (42')
- Даниил Потиханов (51')
- Богдан Виноградов (48')
- Лейтон Экстин (49')
- Сергей Янюшкин (79')
- Лейтон Экстин (56', 80')
- Франко Нодье (10')
Локомотив
Динамо
Основной состав
| 1 | Андрей Поливалов | |
| 2 | Денис Машкин | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Вадим Жарков | |
| 5 | Никита Максимов | |
| 6 | Сандро Мамамтавришвили | |
| 7 | Стефан Малан | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Абнер ван Реенен | |
| 11 | Никита Филиппов | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Ника Цирекидзе | |
| 14 | Даниил Потиханов | |
| 15 | Сергей Янюшкин |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Михаил Панкратов | |
| 5 | Джонатан Ренсбург | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иосеб Гушарашвили | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Джайден Барон | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Богдан Виноградов | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Брендон Уилки | |
| 14 | Хансен Болдуин | |
| 15 | Лейтон Экстин |
Замена
| 16 | Тамерлан Хубаев | |
| 17 | Михаил Смагин | |
| 18 | Дмитрий Кровяков | |
| 19 | Михеил Гачечиладзе | |
| 20 | Алексей Башев | |
| 21 | Иван Овчинников | |
| 22 | Александр Гудок | |
| 23 | Андрей Янюшкин |
| 16 | Алишан Умаров | |
| 17 | Денис Райко | |
| 18 | Гюнтер Янсе ван Вюрен | |
| 19 | Максим Берцов | |
| 20 | Николоз Сухашвили | |
| 21 | Роман Чекалин | |
| 22 | Максим Хильчук | |
| 23 | Даниил Погодаев |
- Локомотив
- Динамо
| 1 | Андрей Поливалов | |
| 2 | Денис Машкин | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Вадим Жарков | |
| 5 | Никита Максимов | |
| 6 | Сандро Мамамтавришвили | |
| 7 | Стефан Малан | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Абнер ван Реенен | |
| 11 | Никита Филиппов | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Ника Цирекидзе | |
| 14 | Даниил Потиханов | |
| 15 | Сергей Янюшкин |
| 16 | Тамерлан Хубаев | |
| 17 | Михаил Смагин | |
| 18 | Дмитрий Кровяков | |
| 19 | Михеил Гачечиладзе | |
| 20 | Алексей Башев | |
| 21 | Иван Овчинников | |
| 22 | Александр Гудок | |
| 23 | Андрей Янюшкин |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Даниил Шарабуркин | |
| 4 | Михаил Панкратов | |
| 5 | Джонатан Ренсбург | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иосеб Гушарашвили | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Джайден Барон | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Богдан Виноградов | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Брендон Уилки | |
| 14 | Хансен Болдуин | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 16 | Алишан Умаров | |
| 17 | Денис Райко | |
| 18 | Гюнтер Янсе ван Вюрен | |
| 19 | Максим Берцов | |
| 20 | Николоз Сухашвили | |
| 21 | Роман Чекалин | |
| 22 | Максим Хильчук | |
| 23 | Даниил Погодаев |
Локомотив
Ход матча
Динамо
1 тайм
-
Желтая карточка
Франко Нодье
10’
-
53’
ЗаменаНиколоз Сухашвили
Иосеб Гушарашвили -
54’
ЗаменаМаксим Хильчук
Брендон Уилки -
60’
ЗаменаГюнтер Янсе ван Вюрен
Даниил Шарабуркин -
Замена
Михеил Гачечиладзе
Никита Максимов63’
-
65’
ЗаменаАлишан Умаров
Дмитрий Пархоменко -
Замена
Тамерлан Хубаев
Денис Машкин
72’
-
Замена
Александр Гудок
Абнер ван Реенен
72’
-
74’
ЗаменаДаниил Погодаев
Хансен Болдуин
2 тайм
-
Попытка
Денис Машкин
П42’
-
48’
П
ПопыткаБогдан Виноградов
-
49’
Р
РеализацияЛейтон Экстин
-
Попытка
Даниил Потиханов
П51’
-
56’
Ш
ШтрафнойЛейтон Экстин
-
Штрафной
Сергей Янюшкин
Ш79’
-
80’
Ш
ШтрафнойЛейтон Экстин
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Локомотив
Статистика матча
Динамо
-
Исполненных штрафных
2
4
-
Забитые штрафные
1
2
-
Успешные реализации
0
1
-
Очки
13
13
-
Попытки
2
1
Локомотив
Дисциплина
Динамо
Красные карточки
Желтые карточки
Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 12 | 0 | 2 | 614 | -219 | 395 | 11 | 59 | |
|
2
|
14 | 11 | 0 | 3 | 517 | -225 | 292 | 9 | 53 | |
|
3
|
14 | 10 | 0 | 4 | 521 | -261 | 260 | 11 | 51 | |
|
4
|
14 | 8 | 2 | 4 | 503 | -302 | 201 | 6 | 42 | |
|
5
|
14 | 7 | 2 | 5 | 460 | -390 | 70 | 7 | 39 | |
|
6
|
14 | 4 | 0 | 10 | 257 | -489 | -232 | 3 | 19 | |
|
7
|
14 | 1 | 0 | 13 | 188 | -665 | -477 | 2 | 6 | |
|
8
|
14 | 1 | 0 | 13 | 215 | -724 | -509 | 2 | 6 |