- 30.05.2026 | Чемпионат России 2026 | 4 тур
Стрела-Ак Барс
37 - 18
Динамо
- Эдмунд Людик (23', 26', 56')
- Штрафная попытка (50')
- Евгений Кароннов (80')
- Джайден Барон (5')
- Максим Хильчук (34')
- Якобус Мараис (57', 80')
- Кортни Виннаар (35')
- Якобус Мараис (74', 78')
- Кортни Виннаар (15', 63')
- Кортни Виннаар (50')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
Стрела-Ак Барс
Динамо
- Эдмунд Людик (23', 26', 56')
- Штрафная попытка (50')
- Евгений Кароннов (80')
- Джайден Барон (5')
- Максим Хильчук (34')
- Якобус Мараис (57', 80')
- Кортни Виннаар (35')
- Якобус Мараис (74', 78')
- Кортни Виннаар (15', 63')
- Кортни Виннаар (50')
Стрела-Ак Барс
Динамо
Основной состав
| 1 | Николай Казаликашвили | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Магомед Давудов | |
| 4 | Евгений Ткаченко | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Рикерт Корфф | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Степан Хохлов | |
| 10 | Питер Стинкамп | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Эдмунд Людик | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Джонатан Ренсбург | |
| 5 | Егор Алексеев | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Джайден Барон | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Максим Шевцов | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Роман Журавлев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
Замена
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Арноут Малербе | |
| 18 | Антон Дроздов | |
| 19 | Евгений Кароннов | |
| 20 | Арсений Петрушинин | |
| 21 | Григорий Войтенко | |
| 22 | Якобус Мараис | |
| 23 | Даниил Потиханов |
| 16 | Менабде Георгий | |
| 17 | Иван Бесков | |
| 18 | Даниил Шарабуркин | |
| 19 | Дмитрий Дронов | |
| 20 | Джереми Джордаан | |
| 21 | Роман Чекалин | |
| 22 | Хансен Болдуин | |
| 23 | Максим Берцов |
- Стрела-Ак Барс
- Динамо
| 1 | Николай Казаликашвили | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Магомед Давудов | |
| 4 | Евгений Ткаченко | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Рикерт Корфф | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Степан Хохлов | |
| 10 | Питер Стинкамп | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Франко Нодье | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Эдмунд Людик | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Арноут Малербе | |
| 18 | Антон Дроздов | |
| 19 | Евгений Кароннов | |
| 20 | Арсений Петрушинин | |
| 21 | Григорий Войтенко | |
| 22 | Якобус Мараис | |
| 23 | Даниил Потиханов |
| 1 | Евгений Мишечкин | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Джонатан Ренсбург | |
| 5 | Егор Алексеев | |
| 6 | Савелий Слабодкин | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Джайден Барон | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Максим Шевцов | |
| 12 | Кирилл Голосницкий | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Роман Журавлев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 16 | Менабде Георгий | |
| 17 | Иван Бесков | |
| 18 | Даниил Шарабуркин | |
| 19 | Дмитрий Дронов | |
| 20 | Джереми Джордаан | |
| 21 | Роман Чекалин | |
| 22 | Хансен Болдуин | |
| 23 | Максим Берцов |
Стрела-Ак Барс
Ход матча
Динамо
1 тайм
-
5’ 0 : 5П
ПопыткаДжайден Барон
-
15’ 0 : 8Ш
ШтрафнойКортни Виннаар
-
Попытка
Эдмунд Людик
П
23’ 5 : 8 -
Попытка
Эдмунд Людик
П
26’ 10 : 8 -
34’ 10 : 13П
ПопыткаМаксим Хильчук
-
35’ 10 : 15Р
РеализацияКортни Виннаар
-
Попытка
Эдмунд Людик
П
56’ 22 : 15 -
Реализация
Якобус Мараис
Р
57’ 24 : 15
2 тайм
-
ШП
50’ 17 : 15 -
50’ 17 : 15
Желтая карточкаКортни Виннаар
-
63’ 24 : 18Ш
ШтрафнойКортни Виннаар
-
Штрафной
Якобус Мараис
Ш
74’ 27 : 18 -
Штрафной
Якобус Мараис
Ш
78’ 30 : 18 -
Попытка
Евгений Кароннов
П
80’ 35 : 18 -
Реализация
Якобус Мараис
Р
80’ 37 : 18
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 6 | 1 | 0 | 226 | -111 | 115 | 4 | 30 | |
|
2
|
7 | 6 | 0 | 1 | 268 | -129 | 139 | 3 | 27 | |
|
3
|
7 | 4 | 1 | 2 | 256 | -134 | 122 | 6 | 24 | |
|
4
|
6 | 3 | 0 | 3 | 172 | -167 | 5 | 2 | 14 | |
|
5
|
7 | 2 | 0 | 5 | 126 | -256 | -130 | 0 | 8 | |
|
6
|
7 | 1 | 0 | 6 | 112 | -243 | -131 | 3 | 7 | |
|
7
|
7 | 1 | 0 | 6 | 87 | -207 | -120 | 3 | 7 |