- 09.05.2026 | Чемпионат России 2026 | 2 тур
Стрела-Ак Барс
31 - 7
Красный Яр
- Рикерт Корфф (28')
- Эдмунд Людик (46')
- Питер Стинкамп (47', 56', 74')
- Арноут Малербе (55')
- Евгений Ткаченко (73')
- Шамиль Магомедов (16')
- Питер Стинкамп (29')
- Джейсон Таумалоло (17')
- Питер Стинкамп (36')
- Герман Давыдов (80')
- Джейсон Таумалоло (74')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
Стрела-Ак Барс
Красный Яр
- Рикерт Корфф (28')
- Эдмунд Людик (46')
- Питер Стинкамп (47', 56', 74')
- Арноут Малербе (55')
- Евгений Ткаченко (73')
- Шамиль Магомедов (16')
- Питер Стинкамп (29')
- Джейсон Таумалоло (17')
- Питер Стинкамп (36')
- Герман Давыдов (80')
- Джейсон Таумалоло (74')
Стрела-Ак Барс
Красный Яр
Основной состав
| 1 | Николай Казаликашвили | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Антон Дроздов | |
| 4 | Рикерт Корфф | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Стефан Малан | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Деон Карстенс | |
| 10 | Питер Стинкамп | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Эдмунд Людик | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Андрей Карзанов | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
| 1 | Михаил Ратиашвили | |
| 2 | Дмитрий Кузеро | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Гуга Хантадзе | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Илья Даценко | |
| 12 | Лоуренс Преториус | |
| 13 | Эрлл Даури | |
| 14 | Хушнуд Сангинов | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
Замена
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Арноут Малербе | |
| 18 | Александр Рябов | |
| 19 | Евгений Ткаченко | |
| 20 | Антон Сычев | |
| 21 | Степан Хохлов | |
| 22 | Франко Нодье | |
| 23 | Владислав Созонов |
| 16 | Шамиль Магомедов | |
| 17 | Валерий Морозов | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Дмитрий Гриценко | |
| 20 | Артём Борзенков | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Дилан Смит | |
| 23 | Степан Фиц |
- Стрела-Ак Барс
- Красный Яр
| 1 | Николай Казаликашвили | |
| 2 | Роберт Сутидзе | |
| 3 | Антон Дроздов | |
| 4 | Рикерт Корфф | |
| 5 | Богдан Федотко | |
| 6 | Стефан Малан | |
| 7 | Тагир Гаджиев | |
| 8 | Никита Вавилин | |
| 9 | Деон Карстенс | |
| 10 | Питер Стинкамп | |
| 11 | Омари Гриняев | |
| 12 | Эдмунд Людик | |
| 13 | Герман Давыдов | |
| 14 | Андрей Карзанов | |
| 15 | Йоханнес Тромп |
| 16 | Дамеон Вентер | |
| 17 | Арноут Малербе | |
| 18 | Александр Рябов | |
| 19 | Евгений Ткаченко | |
| 20 | Антон Сычев | |
| 21 | Степан Хохлов | |
| 22 | Франко Нодье | |
| 23 | Владислав Созонов |
| 1 | Михаил Ратиашвили | |
| 2 | Дмитрий Кузеро | |
| 3 | Евгений Пронин | |
| 4 | Александр Ильин | |
| 5 | Гуга Хантадзе | |
| 6 | Йохан Ретиф | |
| 7 | Анеле Лунгиса | |
| 8 | Аллен Де Вит | |
| 9 | Руди Ван Ройен | |
| 10 | Джейсон Таумалоло | |
| 11 | Илья Даценко | |
| 12 | Лоуренс Преториус | |
| 13 | Эрлл Даури | |
| 14 | Хушнуд Сангинов | |
| 15 | Дмитрий Сухин |
| 16 | Шамиль Магомедов | |
| 17 | Валерий Морозов | |
| 18 | Иван Селиванов | |
| 19 | Дмитрий Гриценко | |
| 20 | Артём Борзенков | |
| 21 | Данил Попов | |
| 22 | Дилан Смит | |
| 23 | Степан Фиц |
Стрела-Ак Барс
Ход матча
Красный Яр
1 тайм
-
16’ 0 : 5П
ПопыткаШамиль Магомедов
-
17’ 0 : 7Р
РеализацияДжейсон Таумалоло
-
Попытка
Рикерт Корфф
П
28’ 5 : 7 -
Реализация
Питер Стинкамп
Р
29’ 7 : 7 -
Штрафной
Питер Стинкамп
Ш
36’ 10 : 7
2 тайм
-
Попытка
Эдмунд Людик
П
46’ 15 : 7 -
Попытка
Питер Стинкамп
П
47’ 17 : 7 -
Попытка
Арноут Малербе
П
55’ 22 : 7 -
Попытка
Питер Стинкамп
П
56’ 24 : 7 -
Попытка
Евгений Ткаченко
П
73’ 29 : 7 -
Попытка
Питер Стинкамп
П
74’ 31 : 7 -
74’ 31 : 7
Желтая карточкаДжейсон Таумалоло
-
Желтая карточка
Герман Давыдов
80’ 31 : 7
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
9 | 8 | 0 | 1 | 367 | -146 | 221 | 5 | 37 | |
|
2
|
9 | 7 | 1 | 1 | 253 | -155 | 98 | 4 | 34 | |
|
3
|
8 | 5 | 1 | 2 | 286 | -163 | 123 | 6 | 28 | |
|
4
|
8 | 3 | 0 | 5 | 214 | -214 | 0 | 4 | 16 | |
|
5
|
9 | 3 | 0 | 6 | 193 | -283 | -90 | 4 | 16 | |
|
6
|
9 | 2 | 0 | 7 | 155 | -379 | -224 | 0 | 8 | |
|
7
|
8 | 1 | 0 | 7 | 105 | -233 | -128 | 3 | 7 |