- Зеленоград
- 27.01.2024 | Кубок России по регби на снегу. Мужчины 2024 | Группа D
- ГБУ ДО «МАР»
Витязь
6 - 5
ВВА-Подмосковье-2
- Арсений Лагутин (1')
- Всеволод Гусев (2')
- (3', 8')
- Арсен Хазиев (5')
- Максим Казымов (10')
- (3', 4', 6')
- Артем Карин (10', 10')
- Артем Карин (6')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Трансляция
- Оф. лица
Витязь
ВВА-2
- Арсений Лагутин (1')
- Всеволод Гусев (2')
- (3', 8')
- Арсен Хазиев (5')
- Максим Казымов (10')
- (3', 4', 6')
- Артем Карин (10', 10')
- Артем Карин (6')
Витязь
ВВА-Подмосковье-2
Основной состав
| 13 | Иван Аликин | |
| 10 | Никита Воронцов | |
| 9 | Всеволод Гусев | |
| 19 | Рустам Хузин | |
| 5 | Максим Казымов | |
| 21 | Даниил Кривощеков | |
| 8 | Арсений Лагутин | |
| 1 | Александр Никифоров | |
| 12 | Денис Стволов | |
| 18 | Дмитрий Усатов | |
| 2 | Арсен Хазиев | |
| 7 | Александр Щукин |
| 2 | Никита Абалихин | |
| 5 | Артур Алыков | |
| 14 | Владимир Аниськин | |
| 15 | Никита Вассин | |
| 12 | Дмитрий Дрождин | |
| 13 | Александр Казаков | |
| 1 | Владислав Капустянский | |
| 6 | Артем Карин | |
| 4 | Сергей Колчев | |
| 3 | Максим Лобанов | |
| 10 | Даниил Ротару | |
| 11 | Сергей Шлеенков |
- Витязь
- ВВА-Подмосковье-2
| 13 | Иван Аликин | |
| 10 | Никита Воронцов | |
| 9 | Всеволод Гусев | |
| 19 | Рустам Хузин | |
| 5 | Максим Казымов | |
| 21 | Даниил Кривощеков | |
| 8 | Арсений Лагутин | |
| 1 | Александр Никифоров | |
| 12 | Денис Стволов | |
| 18 | Дмитрий Усатов | |
| 2 | Арсен Хазиев | |
| 7 | Александр Щукин |
| 2 | Никита Абалихин | |
| 5 | Артур Алыков | |
| 14 | Владимир Аниськин | |
| 15 | Никита Вассин | |
| 12 | Дмитрий Дрождин | |
| 13 | Александр Казаков | |
| 1 | Владислав Капустянский | |
| 6 | Артем Карин | |
| 4 | Сергей Колчев | |
| 3 | Максим Лобанов | |
| 10 | Даниил Ротару | |
| 11 | Сергей Шлеенков |
Витязь
Ход матча
ВВА-Подмосковье-2
1 тайм
-
Попытка
Арсений Лагутин
П
1’ 1 : 0 -
Попытка
Всеволод Гусев
П
2’ 2 : 0 -
ПопыткаП
3’ 3 : 0 -
3’ 3 : 1ППопытка -
4’ 3 : 2ППопытка -
Попытка
Арсен Хазиев
П
5’ 4 : 2
2 тайм
-
6’ 4 : 3ППопытка -
6’
Желтая карточкаАртем Карин
-
ПопыткаП
8’ 5 : 3 -
Попытка
Максим Казымов
П
10’ 6 : 3 -
10’ 6 : 4ППопыткаАртем Карин
-
10’ 6 : 5ППопыткаАртем Карин
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
- Поликарпов Андрей
- Климкина Мария
- Решетников Данила