- 10.05.2026 | Чемпионат России 2026 | 2 тур
ВВА-Подмосковье
5 - 56
Динамо
- Сергей Мотов (27')
- Грант Товмасян (32')
- Николай Гилев (6', 22')
- Максим Шевцов (9', 49')
- Дмитрий Пархоменко (14')
- Игорь Абрамов (26')
- Лейтон Экстин (64')
- Иван Дорофеев (79')
- Сергей Мотов (65')
- Фуше Эдуард (7', 10', 15', 23', 50', 79')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Таблица
ВВА-Подмосковье
Динамо
- Сергей Мотов (27')
- Грант Товмасян (32')
- Николай Гилев (6', 22')
- Максим Шевцов (9', 49')
- Дмитрий Пархоменко (14')
- Игорь Абрамов (26')
- Лейтон Экстин (64')
- Иван Дорофеев (79')
- Сергей Мотов (65')
- Фуше Эдуард (7', 10', 15', 23', 50', 79')
ВВА-Подмосковье
Динамо
Основной состав
| 1 | Александр Новик | |
| 2 | Грант Товмасян | |
| 3 | Кирилл Собачкин | |
| 4 | Никита Акулинчев | |
| 5 | Иван Кравцов | |
| 6 | Владислав Фризен | |
| 7 | Михаил Жлутков | |
| 8 | Кирилл Панарин | |
| 9 | Александр Казаков | |
| 10 | Виталий Безматерных | |
| 11 | Станислав Шмелев | |
| 12 | Сергей Мотов | |
| 13 | Дмитрий Пастернак | |
| 14 | Илья Бабаев | |
| 15 | Даниил Крылаткин |
| 1 | Игорь Абрамов | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Егор Алексеев | |
| 5 | Максим Берцов | |
| 6 | Дмитрий Дронов | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Максим Шевцов | |
| 12 | Фуше Эдуард | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Николай Гилев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
Замена
| 16 | Дмитрий Сиделев | |
| 17 | Владислав Капустянский | |
| 18 | Матвей Штопоров | |
| 19 | Ярослав Гаманов | |
| 20 | Александр Шахов | |
| 21 | Александр Суханов | |
| 22 | Джурабек Джураев | |
| 23 | Сергей Ан. Тришин |
| 16 | Леонид Калинин | |
| 17 | Евгений Мишечкин | |
| 18 | Иван Бесков | |
| 19 | Павел Штейзель | |
| 20 | Савелий Слабодкин | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Роман Журавлев | |
| 23 | Даниил Погодаев |
- ВВА-Подмосковье
- Динамо
| 1 | Александр Новик | |
| 2 | Грант Товмасян | |
| 3 | Кирилл Собачкин | |
| 4 | Никита Акулинчев | |
| 5 | Иван Кравцов | |
| 6 | Владислав Фризен | |
| 7 | Михаил Жлутков | |
| 8 | Кирилл Панарин | |
| 9 | Александр Казаков | |
| 10 | Виталий Безматерных | |
| 11 | Станислав Шмелев | |
| 12 | Сергей Мотов | |
| 13 | Дмитрий Пастернак | |
| 14 | Илья Бабаев | |
| 15 | Даниил Крылаткин |
| 16 | Дмитрий Сиделев | |
| 17 | Владислав Капустянский | |
| 18 | Матвей Штопоров | |
| 19 | Ярослав Гаманов | |
| 20 | Александр Шахов | |
| 21 | Александр Суханов | |
| 22 | Джурабек Джураев | |
| 23 | Сергей Ан. Тришин |
| 1 | Игорь Абрамов | |
| 2 | Дмитрий Пархоменко | |
| 3 | Владимир Подрезов | |
| 4 | Егор Алексеев | |
| 5 | Максим Берцов | |
| 6 | Дмитрий Дронов | |
| 7 | Иван Чепрага | |
| 8 | Иван Дорофеев | |
| 9 | Роман Чекалин | |
| 10 | Кортни Виннаар | |
| 11 | Максим Шевцов | |
| 12 | Фуше Эдуард | |
| 13 | Максим Хильчук | |
| 14 | Николай Гилев | |
| 15 | Лейтон Экстин |
| 16 | Леонид Калинин | |
| 17 | Евгений Мишечкин | |
| 18 | Иван Бесков | |
| 19 | Павел Штейзель | |
| 20 | Савелий Слабодкин | |
| 21 | Александр Шаипкин | |
| 22 | Роман Журавлев | |
| 23 | Даниил Погодаев |
ВВА-Подмосковье
Ход матча
Динамо
1 тайм
-
6’ 0 : 5ППопыткаНиколай Гилев
-
7’ 0 : 7РРеализацияФуше Эдуард
-
9’ 0 : 12П
ПопыткаМаксим Шевцов
-
10’ 0 : 14РРеализацияФуше Эдуард
-
14’ 0 : 19П
ПопыткаДмитрий Пархоменко
-
15’ 0 : 21РРеализацияФуше Эдуард
-
22’ 0 : 26ППопыткаНиколай Гилев
-
23’ 0 : 28РРеализацияФуше Эдуард
-
26’ 0 : 33П
ПопыткаИгорь Абрамов
-
Попытка
Сергей Мотов
П
27’ 0 : 35 -
Попытка
Грант Товмасян
П
32’ 5 : 35
2 тайм
-
49’ 5 : 40П
ПопыткаМаксим Шевцов
-
50’ 5 : 42РРеализацияФуше Эдуард
-
64’ 5 : 47П
ПопыткаЛейтон Экстин
-
Реализация
Сергей Мотов
Р
65’ 5 : 49 -
79’ 5 : 54П
ПопыткаИван Дорофеев
-
79’ 5 : 56РРеализацияФуше Эдуард
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 6 | 1 | 0 | 226 | -111 | 115 | 4 | 30 | |
|
2
|
7 | 6 | 0 | 1 | 268 | -129 | 139 | 3 | 27 | |
|
3
|
7 | 4 | 1 | 2 | 256 | -134 | 122 | 6 | 24 | |
|
4
|
6 | 3 | 0 | 3 | 172 | -167 | 5 | 2 | 14 | |
|
5
|
7 | 2 | 0 | 5 | 126 | -256 | -130 | 0 | 8 | |
|
6
|
7 | 1 | 0 | 6 | 112 | -243 | -131 | 3 | 7 | |
|
7
|
7 | 1 | 0 | 6 | 87 | -207 | -120 | 3 | 7 |