- Калининград
- 13.09.2025 | PARI Высшая лига 2025 |
- Стадион имени Ю.А. Шуляковского
Балтийский Шторм
10 - 11
Химик
- Никита Блинцов (73')
- Захар Бобков (57')
- Юрий Чижов (73')
- Юрий Чижов (13')
- (10')
- Александр Касютич (45')
- (5')
- Захар Бобков (64')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Оф. лица
- Таблица
Балтийский Шторм
Химик
- Никита Блинцов (73')
- Захар Бобков (57')
- Юрий Чижов (73')
- Юрий Чижов (13')
- (10')
- Александр Касютич (45')
- (5')
- Захар Бобков (64')
Балтийский Шторм
Химик
Основной состав
| 1 | Олег Ажнакин | |
| 2 | Павел Жиляев | |
| 30 | Владимир Мальков | |
| 4 | Никита Мозоль | |
| 16 | Николай Шматков | |
| 19 | Сергей Ефремов | |
| 5 | Степан Вознюк | |
| 8 | Максим Малинин | |
| 9 | Денис Фомин | |
| 23 | Алексей Тяглин | |
| 20 | Вячеслав Рыжков | |
| 15 | Игорь Снисаренко | |
| 11 | Юрий Чижов | |
| 12 | Никита Блинцов | |
| 26 | Руслан Бабаев |
| 1 | Максим Аскаров | |
| 2 | Сергей Шлеенков | |
| 3 | Данил Зяблицев | |
| 4 | Константин Сосунов | |
| 5 | Иван Иванов | |
| 6 | Кирилл Жарков | |
| 7 | Григол Цирекидзе | |
| 8 | Александр Шахов | |
| 9 | Александр Маршуба | |
| 10 | Александр Касютич | |
| 11 | Максим Ромашов | |
| 12 | Захар Бобков | |
| 13 | Анатолий Скоков | |
| 14 | Григорий Каргинов | |
| 15 | Максим Максименко |
Замена
| 7 | Кирилл Онищенко | |
| 18 | Игорь Матченя | |
| 6 | Ярослав Еременко | |
| 21 | Мирсобиржон Ибрагимов | |
| 13 | Булат Шамсутдинов | |
| 24 | Артур Чинчаладзе | |
| 17 | Артем Курочкин | |
| 25 | Кирилл Шапошников |
| 16 | Сергей Дьяков | |
| 17 | Юрий Ромашев | |
| 18 | Кирилл Алексеев | |
| 22 | Вадим Анисимов | |
| 23 | Владимир Воскобойников | |
| 24 | Антон Кимкевич | |
| 25 | Вячеслав Кручинин | |
| 26 | Данила Зенин |
- Балтийский Шторм
- Химик
| 1 | Олег Ажнакин | |
| 2 | Павел Жиляев | |
| 30 | Владимир Мальков | |
| 4 | Никита Мозоль | |
| 16 | Николай Шматков | |
| 19 | Сергей Ефремов | |
| 5 | Степан Вознюк | |
| 8 | Максим Малинин | |
| 9 | Денис Фомин | |
| 23 | Алексей Тяглин | |
| 20 | Вячеслав Рыжков | |
| 15 | Игорь Снисаренко | |
| 11 | Юрий Чижов | |
| 12 | Никита Блинцов | |
| 26 | Руслан Бабаев |
| 7 | Кирилл Онищенко | |
| 18 | Игорь Матченя | |
| 6 | Ярослав Еременко | |
| 21 | Мирсобиржон Ибрагимов | |
| 13 | Булат Шамсутдинов | |
| 24 | Артур Чинчаладзе | |
| 17 | Артем Курочкин | |
| 25 | Кирилл Шапошников |
| 1 | Максим Аскаров | |
| 2 | Сергей Шлеенков | |
| 3 | Данил Зяблицев | |
| 4 | Константин Сосунов | |
| 5 | Иван Иванов | |
| 6 | Кирилл Жарков | |
| 7 | Григол Цирекидзе | |
| 8 | Александр Шахов | |
| 9 | Александр Маршуба | |
| 10 | Александр Касютич | |
| 11 | Максим Ромашов | |
| 12 | Захар Бобков | |
| 13 | Анатолий Скоков | |
| 14 | Григорий Каргинов | |
| 15 | Максим Максименко |
| 16 | Сергей Дьяков | |
| 17 | Юрий Ромашев | |
| 18 | Кирилл Алексеев | |
| 22 | Вадим Анисимов | |
| 23 | Владимир Воскобойников | |
| 24 | Антон Кимкевич | |
| 25 | Вячеслав Кручинин | |
| 26 | Данила Зенин |
Балтийский Шторм
Ход матча
Химик
1 тайм
-
Штрафной
Юрий Чижов
Ш
13’ 3 : 0 -
Желтая карточка5’
-
10’ 3 : 3ШШтрафной
2 тайм
-
45’ 3 : 6Ш
ШтрафнойАлександр Касютич
-
50’
ЗаменаВадим Анисимов
Максим Ромашов -
57’ 3 : 11ППопыткаЗахар Бобков
-
Замена
Булат Шамсутдинов
Вячеслав Рыжков60’
-
64’
ЗаменаЮрий Ромашев
Максим Аскаров -
64’
ЗаменаДанила Зенин
Анатолий Скоков -
64’
Красная карточкаЗахар Бобков
-
68’
ЗаменаКирилл Алексеев
Данил Зяблицев -
Замена
Мирсобиржон Ибрагимов
Алексей Тяглин68’
-
70’
ЗаменаВячеслав Кручинин
Иван Иванов -
Попытка
Никита Блинцов
П
73’ 8 : 11 -
Реализация
Юрий Чижов
Р
73’ 10 : 11
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
- Евсеев Алексей
- Хрокин Роман
- Назаров Александр
- Фомаиди Леонид
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 6 | 1 | 0 | 196 | -93 | 103 | 2 | 28 | |
|
2
|
7 | 5 | 1 | 1 | 239 | -125 | 114 | 4 | 26 | |
|
3
|
7 | 5 | 0 | 2 | 233 | -122 | 111 | 4 | 24 | |
|
4
|
7 | 3 | 0 | 4 | 188 | -240 | -52 | 3 | 15 | |
|
5
|
7 | 3 | 0 | 4 | 192 | -219 | -27 | 2 | 14 | |
|
6
|
7 | 2 | 0 | 5 | 173 | -253 | -80 | 3 | 11 | |
|
7
|
7 | 2 | 0 | 5 | 190 | -201 | -11 | 2 | 10 | |
|
8
|
7 | 1 | 0 | 6 | 112 | -270 | -158 | 2 | 6 |