- 15.06.2025 | Высшая лига 2025 |
Фили
6 - 7
Химик
- Сергей Шлеенков (17')
- Александр Касютич (18')
- Иустин Петрушка (40')
- Арсений Кропов (78')
- Иван Брызгалин (34')
- Краткая сводка
- Состав
- Ход матча
- Оф. лица
- Таблица
Фили
Химик
- Сергей Шлеенков (17')
- Александр Касютич (18')
- Иустин Петрушка (40')
- Арсений Кропов (78')
- Иван Брызгалин (34')
Фили
Химик
Основной состав
| 1 | Артем Блохин | |
| 2 | Максим Мартынов | |
| 3 | Матвей Ширяев | |
| 4 | Дмитрий Павликов | |
| 5 | Александр Куроедов | |
| 6 | Вадим Мочалин | |
| 7 | Семен Кондрашкин | |
| 8 | Павел Грибков | |
| 9 | Артем Вдовин | |
| 10 | Иустин Петрушка | |
| 11 | Игнатий Некрасов | |
| 12 | Никита Доропиенко | |
| 13 | Антон Юнисов | |
| 14 | Даниил Козлов | |
| 15 | Идрис Шогуломов |
| 1 | Максим Аскаров | |
| 2 | Сергей Шлеенков | |
| 3 | Данил Зяблицев | |
| 4 | Константин Сосунов | |
| 5 | Иван Иванов | |
| 6 | Кирилл Жарков | |
| 7 | Виктор Кухоренко | |
| 8 | Александр Шахов | |
| 9 | Александр Маршуба | |
| 10 | Александр Касютич | |
| 11 | Ростислав Пиотуховский | |
| 12 | Анатолий Скоков | |
| 13 | Максим Ромашов | |
| 14 | Данила Зенин | |
| 15 | Максим Максименко |
Замена
| 16 | Дороб Гулов | |
| 17 | Максим Меркурьев | |
| 18 | Алексей Наумченко | |
| 19 | Георгий Туров | |
| 20 | Иван Брызгалин | |
| 21 | Илларион Хатиашвили | |
| 22 | Арсений Кропов | |
| 23 | Владимир Малюгин |
| 16 | Сергей Дьяков | |
| 17 | Юрий Ромашев | |
| 20 | Ярослав Чернов | |
| 22 | Григол Цирекидзе | |
| 23 | Владимир Воскобойников | |
| 24 | Антон Кимкевич | |
| 25 | Вячеслав Кручинин | |
| 26 | Андрей Якунченков |
- Фили
- Химик
| 1 | Артем Блохин | |
| 2 | Максим Мартынов | |
| 3 | Матвей Ширяев | |
| 4 | Дмитрий Павликов | |
| 5 | Александр Куроедов | |
| 6 | Вадим Мочалин | |
| 7 | Семен Кондрашкин | |
| 8 | Павел Грибков | |
| 9 | Артем Вдовин | |
| 10 | Иустин Петрушка | |
| 11 | Игнатий Некрасов | |
| 12 | Никита Доропиенко | |
| 13 | Антон Юнисов | |
| 14 | Даниил Козлов | |
| 15 | Идрис Шогуломов |
| 16 | Дороб Гулов | |
| 17 | Максим Меркурьев | |
| 18 | Алексей Наумченко | |
| 19 | Георгий Туров | |
| 20 | Иван Брызгалин | |
| 21 | Илларион Хатиашвили | |
| 22 | Арсений Кропов | |
| 23 | Владимир Малюгин |
| 1 | Максим Аскаров | |
| 2 | Сергей Шлеенков | |
| 3 | Данил Зяблицев | |
| 4 | Константин Сосунов | |
| 5 | Иван Иванов | |
| 6 | Кирилл Жарков | |
| 7 | Виктор Кухоренко | |
| 8 | Александр Шахов | |
| 9 | Александр Маршуба | |
| 10 | Александр Касютич | |
| 11 | Ростислав Пиотуховский | |
| 12 | Анатолий Скоков | |
| 13 | Максим Ромашов | |
| 14 | Данила Зенин | |
| 15 | Максим Максименко |
| 16 | Сергей Дьяков | |
| 17 | Юрий Ромашев | |
| 20 | Ярослав Чернов | |
| 22 | Григол Цирекидзе | |
| 23 | Владимир Воскобойников | |
| 24 | Антон Кимкевич | |
| 25 | Вячеслав Кручинин | |
| 26 | Андрей Якунченков |
Фили
Ход матча
Химик
1 тайм
-
17’ 0 : 5П
ПопыткаСергей Шлеенков
-
18’ 0 : 7Р
РеализацияАлександр Касютич
-
Желтая карточка
Иван Брызгалин
34’
-
Штрафной
Иустин Петрушка
Ш
40’ 3 : 7
2 тайм
-
41’
ЗаменаГригол Цирекидзе
Константин Сосунов -
Замена
Георгий Туров
Дмитрий Павликов44’
-
Замена
Иван Брызгалин
Александр Куроедов45’
-
Замена
Дороб Гулов
Максим Мартынов58’
-
58’
ЗаменаВладимир Воскобойников
Ростислав Пиотуховский -
61’
ЗаменаЮрий Ромашев
Данил Зяблицев -
64’
ЗаменаВячеслав Кручинин
Иван Иванов -
Замена
Арсений Кропов
Иустин Петрушка65’
-
Замена
Владимир Малюгин
Павел Грибков66’
-
Замена
Максим Меркурьев
Артем Блохин68’
-
77’
ЗаменаАнтон Кимкевич
Александр Маршуба -
Штрафной
Арсений Кропов
Ш
78’ 6 : 7
П - попытки, Р - реализации, Ш - штрафные, ДГ - дроп-голы, О - очки
- Евсеев Алексей
- Хрокин Роман
- Анисимова Жанна
- Яблонский Иван
Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
7 | 6 | 1 | 0 | 196 | -93 | 103 | 2 | 28 | |
|
2
|
7 | 5 | 1 | 1 | 239 | -125 | 114 | 4 | 26 | |
|
3
|
7 | 5 | 0 | 2 | 233 | -122 | 111 | 4 | 24 | |
|
4
|
7 | 3 | 0 | 4 | 188 | -240 | -52 | 3 | 15 | |
|
5
|
7 | 3 | 0 | 4 | 192 | -219 | -27 | 2 | 14 | |
|
6
|
7 | 2 | 0 | 5 | 173 | -253 | -80 | 3 | 11 | |
|
7
|
7 | 2 | 0 | 5 | 190 | -201 | -11 | 2 | 10 | |
|
8
|
7 | 1 | 0 | 6 | 112 | -270 | -158 | 2 | 6 |