PARI Чемпионат России 2023-24
- Матчи
- Таблица
- Статистика игроков
- Статистика команд
- Точный удар
Турнирная таблица
Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
16 | 14 | 0 | 2 | 598 | 251 | 347 | 11 | 67 |
|
|
2
|
16 | 13 | 0 | 3 | 611 | 282 | 329 | 12 | 64 |
|
|
3
|
16 | 13 | 0 | 3 | 447 | 255 | 192 | 7 | 59 |
|
|
4
|
16 | 9 | 0 | 7 | 355 | 330 | 25 | 8 | 44 |
|
|
5
|
16 | 7 | 1 | 8 | 369 | 440 | -71 | 4 | 34 |
|
|
6
|
16 | 6 | 1 | 9 | 376 | 397 | -21 | 6 | 32 |
|
|
7
|
16 | 5 | 0 | 11 | 271 | 461 | -190 | 3 | 23 |
|
|
8
|
16 | 4 | 0 | 12 | 311 | 541 | -230 | 2 | 18 |
|
|
9
|
16 | 0 | 0 | 16 | 105 | 486 | -381 | 2 | 2 |
|
Победа - 4 очка, ничья - 2 очка, бонус атаки (1 очко) – начисляется, если команда занесла 3 и более попыток, чем соперник в одном матче, бонус защиты (1 очко), который получает проигравшая сторона, если разница игровых очков составляет 7 и менее пунктов.
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Таумалоло | 3 | 35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 142 |
Хушнуд Сангинов | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Владимир Чабан | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Корнелиус Корфф | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Валерий Морозов | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Роберт Сутидзе | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Дилан Смит | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Этьен Тальяард | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Даниел Джордаан | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Лоуренс Преториус | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Гуга Хантадзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Роман Ходин | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Дмитрий Кузеро | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Андрей Шакура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Буркуталы Тойчуев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Грант Товмасян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Дмитрий Гриценко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Виктор Архип | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алексей Цейцин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Евгений Пронин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Евгений Гольштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Кадиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Алюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Худяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Непейвода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Федотко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Лосенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Антон Рудой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рамиль Гайсин | 3 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Франсуа Эстерхёйзен | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Давит Месхи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Мартинус Пельцер | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Рашид Магомедсаидов | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Антон Макаренко | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Денис Симпликевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Дмитрий Герасимов | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Николаас Оостхузен | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Виталий Немцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Алексей Михальцов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Евгений Елгин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Константин Узунов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Никита Барышников | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Тимур Маслов | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Франсуа Кляйнханс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Никита Чурашов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Виктор Кононов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Андрей Темнов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Максим Гаргалык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Карел Дю Пре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Степан Серяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егор Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Шумерин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кротов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Будыченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Онищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий Сипкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герман Силенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хетаг Дзобелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азамат Битиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Жандре Хендрик Леонард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Щербань | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Иннокентий Зыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Малышкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эрлл Даури | 6 | 25 | 26 | 1 | 2 | 0 | 161 |
Антон Сычев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Михаил Ратиашвили | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Сергей Ефремов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Дин Гордон | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Артём Шалунов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Кортни Виннаар | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Гор Петросян | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Никита Филиппов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лев Дерксен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Никита Шалунов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Константин Сосунов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сайвали Искандаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Олег Сибиряков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Виктор Козловский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владимер Гоголидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масикане Мазви | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Даниил Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Данил Зяблицев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Владимир Арлашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Наставшев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Беленков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Николай Серков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Климов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вячеслав Красильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Михеил Псутури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мамука Хечикови | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герман Годлюк | 0 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 69 |
Морне Юбер | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Игорь Федоров | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Даниил Березовский | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Игорь Абрамов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Нодари Самхарадзе | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Николай Балесков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Глеб Фарков | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Николай Почечуев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Григол Цирекидзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Александр Романов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Владимир Левый | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Тимур Исмаилов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Леонид Калинин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алексей Титов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Андрей Игрецов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Илья Даценко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Артем Рыбаулин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Илья Шаповалов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ян Баженов | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Антон Наставшев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Иван Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Схиртладзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил Рябцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонатан Ренсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Назаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Кабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Закашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Максим Балакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Донован Ду Рандт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Даниил Круглик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Никущенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Перехода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борис Концелидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Владислав Лесников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Турбовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Джейкобс Рус | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сергей Чернышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Игорь Артеменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Якобус Мараис | 1 | 59 | 11 | 0 | 1 | 0 | 156 |
Степан Хохлов | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Максим Шевцов | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Эдмунд Людик | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
Йоханнес Тромп | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Герман Давыдов | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Андрей Карзанов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Омари Гриняев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Роман Рощин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Антон Дроздов | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Джереми Джордаан | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Дмитрий Пархоменко | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Дамеон Вентер | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Рикерт Корфф | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Майкл Амирас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Алексей Бурдин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Евгений Ткаченко | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Николай Казаликашвили | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Виталий Живатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Тагир Гаджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владислав Перестяк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Дамир Байбурин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Олег Киносьян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владислав Артеменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Иван Нежданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магомед Давудов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Владислав Созонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Никита Вавилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Арсений Петрушинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егор Зыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Янюшкин | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Валерий Хлутков | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Тиаан Ван дер Мерве | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Виталий Тихонович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Франко Нодье | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Дмитрий Сухин | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Денис Машкин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Аллен Де Вит | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Тамерлан Хубаев | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Даниил Потиханов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Илья Бабаев | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ника Цирекидзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Илья Спандерашвили | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Богдан Киреев | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Никита Максимов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Алексей Башев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Денис Семин | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Руди Ван Ройен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Павел Жиляев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Андрей Поливалов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Рушан Ягудин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Александр Гудок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Андрей Янюшкин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Александр Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Андреевич Гресев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Жарков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Подрезов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сергей Секисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ислам Абдулкадиров | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Валентино Уэллман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Егор Кулешов | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Джурабек Джураев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Евгений Кароннов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сергей Мысин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сергей Шлеенков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Стефан Малан | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Максим Кемаев | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Михаил Бабаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Александр Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Жбанов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Александр Давыдов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Дмитрий Кровяков | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Кирилл Панарин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владимир Тонкошкуров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Александр Белослудцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Тришин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Станислав Шмелев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Александр Хабейшвили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Никита Стрельников | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евгений Сухинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Артем Писарьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил Крылаткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сархан Марданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Скобиола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Губин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стефан Грундлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Павел Кураев | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Сергей Мысаков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Эйман Куан Франклин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Айдар Гафаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Николай Семёнов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ярослав Чернов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Георгий Кузин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Эдгар Хамидулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Даниил Суксов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егор Талаленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрис Буске | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Никита Шипулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Шахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дункан Дю Бюиссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Алексей Бернаучис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Ромашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нико Апциаури | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Семён Гарманов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йо-Ханко Веллерес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Карамышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Маршуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Аскаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лейтон Экстин | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Даниил Семенов | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Сергей Козлов | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Кирилл Голосницкий | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Иван Дорофеев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Кирилл Кузнецов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Филипп Краузе | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Александру Колев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Александр Афанасьев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Даниил Погодаев | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Брендон Уилки | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Богдан Виноградов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Рубен Либенберг | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Максим Егоров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Максим Берцов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Павел Богатищев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Иван Чепрага | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Евгений Мишечкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гюнтер Янсе ван Вюрен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Алишан Умаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кирилл Кузьмичев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Максим Хильчук | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Павел Кузнецов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Арноут Малербе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Лыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Даниил Шарабуркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Виталий Тюра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Лосев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Бутенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурам Гогидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Оффлоады
Потери при обработке
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Ничьи
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Прорывы линии
Потери при обработке
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Дроп-голы
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Потери при обработке
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Ничьи
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Дроп-голы
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Дроп-голы
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки