PARI Чемпионат России 2023-24
- Матчи
- Таблица
- Статистика игроков
Турнирная таблица
Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
5 | 5 | 0 | 0 | 263 | 96 | 167 | 5 | 25 | |
2
|
5 | 5 | 0 | 0 | 134 | 69 | 65 | 1 | 21 | |
3
|
5 | 4 | 0 | 1 | 242 | 89 | 153 | 4 | 21 | |
4
|
6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 165 | -18 | 3 | 16 | |
5
|
6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 204 | -60 | 2 | 14 | |
6
|
5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 163 | -37 | 0 | 8 | |
7
|
5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 163 | -44 | 1 | 5 | |
8
|
5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 172 | -88 | 1 | 5 | |
9
|
6 | 0 | 0 | 6 | 73 | 211 | -138 | 1 | 1 |
В - выиграно, Н - ничья, П - проигрыш, + - заработано очков, — - потеряно очков, РИО - разница игровых очков
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ислам Абдулкадиров | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Джейсон Таумалоло | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 |
Сергей Янюшкин | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Максим Шевцов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Валерий Хлутков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Степан Хохлов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Виталий Тихонович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Егор Кулешов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Лейтон Экстин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Хушнуд Сангинов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Тиаан Ван дер Мерве | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Владимир Чабан | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Тамерлан Хубаев | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Андрей Шакура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Дилан Смит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Роберт Сутидзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Аллен Де Вит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Франко Нодье | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Стефан Малан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Михаил Бабаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Александр Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Тришин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Мысин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Даниил Потиханов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Илья Бабаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Лоуренс Преториус | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Илья Спандерашвили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Грант Товмасян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Джереми Джордаан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Руди Ван Ройен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Андрей Янюшкин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Антон Рудой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саркис Егиазарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Хабейшвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Цурупа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Семин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Ходин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорий Цнобиладзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Секисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Смагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Сухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ника Цирекидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Стефан Грундлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Худяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кровяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евгений Проненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Скобиола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рушан Ягудин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Гольштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корнелиус Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амин Байт Саид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Лосенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ислам Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Колотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кузеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Артем Карин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Гераськин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Джордаан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Писарьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Губин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Федотко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Башев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Цейцин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арноут Малербе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Сошин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Поливалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евгений Непейвода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Подрезов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Алюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Овчинников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Архип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Жбанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсений Петрушинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Гудок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Евгений Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Гресев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Киреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Жарков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джурабек Джураев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ислам Абдулкадиров | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Егор Кулешов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Лейтон Экстин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Стефан Малан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Александр Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Тришин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сергей Мысин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Михаил Бабаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Артем Карин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арноут Малербе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Семин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Жбанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стефан Грундлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Губин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий Кровяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ислам Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Скобиола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Хабейшвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джурабек Джураев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Янюшкин | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Валерий Хлутков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Тиаан Ван дер Мерве | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Виталий Тихонович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Франко Нодье | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Тамерлан Хубаев | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Аллен Де Вит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Илья Бабаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Даниил Потиханов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Илья Спандерашвили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Руди Ван Ройен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Андрей Янюшкин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Михаил Смагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Гераськин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Гресев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Гудок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вадим Жарков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Киреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Овчинников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Подрезов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Поливалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Артем Писарьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рушан Ягудин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ника Цирекидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрий Сухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Башев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Секисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Сошин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Таумалоло | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 |
Хушнуд Сангинов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Владимир Чабан | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Дилан Смит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Андрей Шакура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Роберт Сутидзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Лоуренс Преториус | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Грант Товмасян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Евгений Непейвода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Проненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Худяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Лосенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Ходин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Цейцин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Федотко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Гольштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Цурупа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Джордаан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саркис Егиазарян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кузеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Рудой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Алюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорий Цнобиладзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Архип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корнелиус Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Шевцов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Степан Хохлов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Джереми Джордаан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Артем Колотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арсений Петрушинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амин Байт Саид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"В" - выиграно, "Н" - ничья, "П" - проиграно, "+" - заработано, "-" - пропущено, "РИО" - разница игровых очков.