PARI Чемпионат России 2025
- Матчи
- Таблица
- Статистика игроков
- Статистика команд
Турнирная таблица
Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки | Форма | След |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 46 | 120 | 2 | 14 |
|
![]() |
|
2
|
3 | 2 | 0 | 1 | 133 | 44 | 89 | 3 | 11 |
|
![]() |
|
3
|
3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 42 | 5 | 0 | 10 |
|
![]() |
|
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 130 | 40 | 90 | 2 | 10 |
|
![]() |
|
5
|
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 77 | -11 | 2 | 6 |
|
![]() |
|
6
|
2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 39 | -6 | 1 | 3 |
|
![]() |
|
7
|
2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 101 | -64 | 0 | 0 |
|
![]() |
|
8
|
3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 238 | -223 | 0 | 0 |
|
![]() |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Таумалоло | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Шамиль Магомедов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Хушнуд Сангинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гуга Хантадзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Эрлл Даури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Лосенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Селиванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буркуталы Тойчуев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кузеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кортни Виннаар | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лейтон Экстин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Богдан Виноградов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Николоз Сухашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухашвили Николози | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамеон Вентер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Якобус Мараис | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Максим Шевцов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Йоханнес Тромп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Шамиль Давудов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владислав Созонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Герман Давыдов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Эдмунд Людик | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Николай Казаликашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Вавилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Антон Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Деон Карстенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магомед Давудов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дин Гордон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Федотко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тагир Гаджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Бурдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Живатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Карзанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Закашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ян Баженов | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Дамир Байбурин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гиорги Схиртладзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Егор Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонид Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Киносьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил Суксов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Игрецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Владимир Гераськин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Будыченко | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Мартинус Пельцер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Артем Ровский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Франсуа Эстерхёйзен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Рамиль Гайсин | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Питер Якобс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Рашид Магомедсаидов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Виктор Кононов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Аккерман Де-ан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Никита Барышников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Карел Дю Пре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Азамат Битиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степан Серяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Де-ан Аккерманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаас Оостхузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Темнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Чурашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Алексей Щербань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Немцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Шаповалов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Александр Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Артеменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сархан Марданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егор Кулешов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Бабаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Джурабек Джураев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика
Игр
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Ничьи
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Ничьи
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки