PARI Чемпионат России 2025
- Матчи
- Таблица
- Статистика игроков
- Статистика команд
Турнирная таблица
Место | Команда | Игры | В | Н | П | + | - | РИО | Бонус | Очки | Форма | След |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 273 | 90 | 183 | 6 | 26 |
|
![]() |
|
2
|
6 | 5 | 0 | 1 | 310 | 104 | 206 | 5 | 25 |
|
![]() |
|
3
|
6 | 5 | 1 | 0 | 199 | 85 | 114 | 2 | 24 |
|
![]() |
|
4
|
6 | 4 | 0 | 2 | 253 | 93 | 160 | 4 | 20 |
|
![]() |
|
5
|
6 | 2 | 1 | 3 | 158 | 156 | 2 | 3 | 13 |
|
![]() |
|
6
|
6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 197 | -85 | 2 | 10 |
|
![]() |
|
7
|
6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 352 | -301 | 1 | 1 |
|
![]() |
|
8
|
6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 374 | -279 | 0 | 0 |
|
![]() |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Таумалоло | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Шамиль Магомедов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Хушнуд Сангинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гуга Хантадзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Эрлл Даури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данил Лосенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Селиванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буркуталы Тойчуев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Кузеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кортни Виннаар | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лейтон Экстин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Богдан Виноградов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Николоз Сухашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Якобус Мараис | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Дамеон Вентер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Максим Шевцов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Эдмунд Людик | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Йоханнес Тромп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владислав Созонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Герман Давыдов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Андрей Карзанов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Виталий Живатов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Шамиль Давудов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Евгений Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деон Карстенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Бурдин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магомед Давудов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Казаликашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Вавилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Антон Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тагир Гаджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Закашвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дин Гордон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Федотко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ян Баженов | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Дамир Байбурин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Гиорги Схиртладзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Егор Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонид Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Киносьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил Суксов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Игрецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Владимир Гераськин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Будыченко | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Мартинус Пельцер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Артем Ровский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Франсуа Эстерхёйзен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Рамиль Гайсин | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Питер Якобс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Рашид Магомедсаидов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Виктор Кононов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Никита Барышников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Карел Дю Пре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Азамат Битиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степан Серяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Де-ан Аккерманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаас Оостхузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Темнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Чурашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Алексей Щербань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виталий Немцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Шаповалов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Александр Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Артеменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сархан Марданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егор Кулешов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Бабаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Джурабек Джураев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Янюшкин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Джереми Джордаан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Абнер ван Реенен | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сандро Мамамтавришвили | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Михеил Гачечиладзе | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Денис Машкин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Денис Семин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Даниил Потиханов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Александр Гудок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Стефан Малан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Аллен Де Вит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Владимир Подрезов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ника Цирекидзе | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Руди Ван Ройен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Поливалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Жарков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П | Р | Ш | ДГ | ЖК | КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Павел Волощук | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Семён Гарманов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кирилл Гавричков | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Денис Тальянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Олег Сибиряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Новик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Наставшев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл Кузьмичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Арлашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Сипкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика
Игр
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Ничьи
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Ничьи
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Дисциплина
Желтые карточки
Общая статистика
Игр
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Дроп-голы
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки
Красные карточки
Общая статистика
Игр
Победы
Поражения
Попытки
Успешные реализации
Исполненных штрафных
Забитые штрафные
Очки
Удары ногой 50/22
Дисциплина
Желтые карточки